选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 1 : 0 : 51 : 1 : 5
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数5515611810105997117761091069包含特码不含特码