选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 022111
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 111030
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 110202
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 003120
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 110121
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 021010
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 013012
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 001120
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 002022
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 100112
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 220002
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 120012
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 101120
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 000142
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 110302
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 001132
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 112111
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 111102
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 100122
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 103020
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 110113
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 220102
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 110101
    2025109 19 05 39 30 06 18 7 220001
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 101121
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :202122203333