选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 111111:511 : 6
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 2223:32123 : 4
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 3333:33233 : 4
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 44412:4343 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 55:1521455 : 2
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 61632:4562 : 5
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 7273:31673 : 4
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 8383:32784 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 944:213894 : 3
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 105122:49102 : 5
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 1162311:5112 : 5
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 127342:41122 : 5
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 138452:42132 : 5
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 14953:313144 : 3
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 1510612:44152 : 5
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 16117211:5161 : 6
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 171283:321174 : 3
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 18139131:5181 : 6
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 191410241:5191 : 6
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 2015113:351203 : 4
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 21164:2162215 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 221713:373224 : 3
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 2318212:44233 : 4
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 2419322:45242 : 5
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 25204:2316255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1612:1310:1511:1410:1510:159:16:13885所有号码