选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 1 : 0 : 41 : 1 : 4
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 1 : 3 : 11 : 3 : 2
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 0 : 4 : 10 : 5 : 1
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 3 : 1 : 23 : 1 : 2
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 2 : 1 : 12 : 1 : 1
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 0 : 3 : 10 : 3 : 1
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 0 : 2 : 30 : 2 : 4
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 2 : 0 : 32 : 0 : 3
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 4 : 0 : 14 : 0 : 2
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 3 : 0 : 23 : 0 : 3
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 1 : 2 : 21 : 2 : 2
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 0 : 1 : 50 : 1 : 6
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 0 : 2 : 40 : 3 : 4
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 2 : 2 : 12 : 3 : 1
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 2 : 1 : 22 : 1 : 3
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 0 : 3 : 20 : 3 : 3
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 1 : 2 : 11 : 2 : 1
    2025109 19 05 39 30 06 18 7 3 : 0 : 14 : 0 : 1
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 1 : 2 : 21 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数61177485410391151091056469不含特码包含特码