选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为风,雨两组。
  • 1、风=3,4,6,8,11,13,14,15,17,19,23,24,26,27,31,33,35,36,37,39,42,44,46,47
  • 2、雨=1,2,5,7,9,10,12,16,18,20,21,22,25,28,29,30,32,34,38,40,41,43,45,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 1:52 : 5
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 0:60 : 7
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 1:51 : 6
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 2:42 : 5
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 4:25 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 3:33 : 4
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 4:25 : 2
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 0:61 : 6
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 2:43 : 4
    2025015 20 15 26 05 30 40 39 2:43 : 4
    2025016 45 32 29 42 05 26 36 2:43 : 4
    2025017 21 25 08 29 01 34 04 0:60 : 7
    2025018 07 39 35 37 13 03 23 4:25 : 2
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 3:34 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 4:25 : 2
    2025021 01 47 40 11 06 02 32 2:42 : 5
    2025022 07 11 25 15 17 28 09 3:33 : 4
    2025023 04 25 15 22 29 42 01 2:42 : 5
    2025024 43 38 42 09 01 14 23 2:43 : 4
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 3:33 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 3:33 : 4
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 2:42 : 5
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 2:43 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 1:52 : 5
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    统计风:雨4:219:1611:1410:159:1611:1414:11:451033所有号码