选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 2:42 : 5
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 1:51 : 6
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 2:42 : 5
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 0:60 : 7
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 1:51 : 6
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 1:51 : 6
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 2:42 : 5
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 2:42 : 5
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 3:33 : 4
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 1:52 : 5
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 0:60 : 7
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 1:52 : 5
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 2:42 : 5
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 2:43 : 4
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 3:34 : 3
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 3:33 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 1:52 : 5
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 2:42 : 5
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 2:42 : 5
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 2:42 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 4:24 : 3
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 2:42 : 5
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 0:60 : 7
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 4:24 : 3
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右9:167:189:166:197:188:175:20:241063所有号码