选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 1113:31114 : 3
    2025079 48 25 49 29 40 06 42 22212:4222 : 5
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 3333:31333 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 44412:4443 : 4
    2025082 28 17 35 09 11 43 42 55522:4552 : 5
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 66632:4663 : 4
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 7773:31774 : 3
    2025085 07 03 25 29 39 37 08 884:212884 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 99122:4992 : 5
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 10102311:5101 : 6
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 111133:321113 : 4
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 121243:332124 : 3
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 13135141:5132 : 5
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 14146251:5142 : 5
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 155:17361156 : 1
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 1614:2472164 : 3
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 1724:2583174 : 3
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 1831691:5182 : 5
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 19423:3101193 : 4
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 2054:21112204 : 3
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 216122:43212 : 5
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 2272311:5222 : 5
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 2383421:5231 : 6
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 249452:41242 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 251053:312253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:149:1610:1513:128:1711:1410:15:14776所有号码