选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 1:51 : 6
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 1:52 : 5
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 1:52 : 5
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 2:42 : 5
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 2:42 : 5
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 1:51 : 6
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 4:24 : 3
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 1:51 : 6
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 2:42 : 5
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 2:42 : 5
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 3:33 : 4
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 4:24 : 3
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 1:51 : 6
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 2:43 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 3:33 : 4
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 3:33 : 4
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 5:15 : 2
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 3:33 : 4
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 1:51 : 6
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 1:51 : 6
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 2:42 : 5
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 5:16 : 1
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 2:42 : 5
    2025109 19 05 39 30 06 18 7 3:34 : 3
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后12:138:1710:158:179:1610:156:19:22588所有号码