选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为内围,外围两组。
  • 1、内围=09,11,13,17,19,23,25,27,31,33,37,39,41,10,12,16,18,20,24,26,30,32,34,38,40
  • 2、外围=01,03,05,07,15,21,29,35,43,45,47,49,02,04,06,08,14,22,28,36,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 2:43 : 4
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 4:24 : 3
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 4:24 : 3
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 3:33 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 3:33 : 4
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 3:34 : 3
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 4:24 : 3
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 2:43 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 3:34 : 3
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 5:15 : 2
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 2:42 : 5
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 1:51 : 6
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 4:25 : 2
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 3:34 : 3
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 3:33 : 4
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 3:33 : 4
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 2:43 : 4
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 3:33 : 4
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 2:42 : 5
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 4:24 : 3
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 2:43 : 4
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 3:33 : 4
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 4:25 : 2
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 3:34 : 3
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    统计内:外8:1712:1314:1114:1113:1213:1211:14:161071所有号码