按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 28次33次33次31次27次88次64次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2015/001期 39 1 1 1 39 1 1
2015/002期 29 2 2 29 1 2 1
2015/003期 13 3 13 1 2 3 1
2015/004期 05 5 1 2 3 4 1
2015/005期 14 1 14 3 4 5 1
2015/006期 24 2 1 24 5 6 1
2015/007期 11 3 11 1 6 7 1
2015/008期 47 4 1 2 7 47 1
2015/009期 32 5 2 3 32 1 1
2015/010期 06 6 3 4 1 2 1
2015/011期 12 1 12 5 2 3 1
2015/012期 09 9 1 6 3 4 1
2015/013期 27 1 2 27 4 5 2
2015/014期 21 2 3 21 5 6 3
2015/015期 10 3 10 1 6 7 1
2015/016期 30 4 1 2 30 8 2
2015/017期 14 5 14 3 1 9 3
2015/018期 35 6 1 4 35 10 4
2015/019期 26 7 2 26 1 11 1
2015/020期 25 8 3 25 2 12 2
2015/021期 35 9 4 1 35 13 1
2015/022期 37 10 5 2 37 14 2
2015/023期 27 11 6 27 1 15 1
2015/024期 38 12 7 1 38 16 1
2015/025期 19 13 19 2 1 17 2
2015/026期 46 14 1 3 2 46 1
2015/027期 37 15 2 4 37 1 1
2015/028期 25 16 3 25 1 2 1
2015/029期 34 17 4 1 34 3 1
2015/030期 27 18 5 27 1 4 1
2015/031期 14 19 14 1 2 5 1
2015/032期 46 20 1 2 3 46 1
2015/033期 05 5 2 3 4 1 2
2015/034期 27 1 3 27 5 2 3
2015/035期 29 2 4 29 6 3 4
2015/036期 34 3 5 1 34 4 1
2015/037期 07 7 6 2 1 5 1
2015/038期 35 1 7 3 35 6 1
2015/039期 19 2 19 4 1 7 2
2015/040期 04 4 1 5 2 8 1
2015/041期 14 1 14 6 3 9 1
2015/042期 25 2 1 25 4 10 1
2015/043期 06 6 2 1 5 11 2
2015/044期 28 1 3 28 6 12 3
2015/045期 38 2 4 1 38 13 1
2015/046期 49 3 5 2 1 49 1
2015/047期 31 4 6 3 31 1 1
2015/048期 23 5 7 23 1 2 1
2015/049期 09 9 8 1 2 3 2
2015/050期 12 1 12 2 3 4 1
2015/051期 40 2 1 3 4 40 1
2015/052期 29 3 2 29 5 1 2
2015/053期 06 6 3 1 6 2 3
2015/054期 08 8 4 2 7 3 4
2015/055期 10 1 10 3 8 4 1
2015/056期 02 2 1 4 9 5 1
2015/057期 47 1 2 5 10 47 2
2015/058期 13 2 13 6 11 1 1
2015/059期 46 3 1 7 12 46 1
2015/060期 07 7 2 8 13 1 2
2015/061期 41 1 3 9 14 41 3
2015/062期 30 2 4 10 30 1 1
2015/063期 02 2 5 11 1 2 1
2015/064期 25 1 6 25 2 3 2
2015/065期 44 2 7 1 3 44 3
2015/066期 44 3 8 2 4 44 4
2015/067期 31 4 9 3 31 1 1
2015/068期 27 5 10 27 1 2 1
2015/069期 23 6 11 23 2 3 2
2015/070期 42 7 12 1 3 42 3
2015/071期 03 3 13 2 4 1 4
2015/072期 37 1 14 3 37 2 1
2015/073期 44 2 15 4 1 44 1
2015/074期 15 3 15 5 2 1 1
2015/075期 15 4 15 6 3 2 2
2015/076期 15 5 15 7 4 3 3
2015/077期 49 6 1 8 5 49 1
2015/078期 35 7 2 9 35 1 1
2015/079期 33 8 3 10 33 2 2
2015/080期 37 9 4 11 37 3 3
2015/081期 05 5 5 12 1 4 1
2015/082期 25 1 6 25 2 5 2
2015/083期 39 2 7 1 39 6 1
2015/084期 10 3 10 2 1 7 2
2015/085期 38 4 1 3 38 8 3
2015/086期 13 5 13 4 1 9 4
2015/087期 45 6 1 5 2 45 1
2015/088期 46 7 2 6 3 46 2
2015/089期 18 8 18 7 4 1 1
2015/090期 12 9 12 8 5 2 2
2015/091期 16 10 16 9 6 3 3
2015/092期 37 11 1 10 37 4 4
2015/093期 12 12 12 11 1 5 5
2015/094期 46 13 1 12 2 46 1
2015/095期 20 14 2 20 3 1 2
2015/096期 01 1 3 1 4 2 3
2015/097期 06 6 4 2 5 3 4
2015/098期 12 1 12 3 6 4 1
2015/099期 36 2 1 4 36 5 2
2015/100期 48 3 2 5 1 48 1
2015/101期 47 4 3 6 2 47 2
2015/102期 17 5 17 7 3 1 1
2015/103期 41 6 1 8 4 41 1
2015/104期 46 7 2 9 5 46 2
2015/105期 26 8 3 26 6 1 3
2015/106期 34 9 4 1 34 2 1
2015/107期 17 10 17 2 1 3 2
2015/108期 46 11 1 3 2 46 1
2015/109期 37 12 2 4 37 1 1
2015/110期 10 13 10 5 1 2 2
2015/111期 49 14 1 6 2 49 1
2015/112期 02 2 2 7 3 1 2
2015/113期 34 1 3 8 34 2 1
2015/114期 06 6 4 9 1 3 1
2015/115期 26 1 5 26 2 4 2
2015/116期 14 2 14 1 3 5 1
2015/117期 40 3 1 2 4 40 1
2015/118期 26 4 2 26 5 1 2
2015/119期 29 5 3 29 6 2 3
2015/120期 24 6 4 24 7 3 4
2015/121期 25 7 5 25 8 4 5
2015/122期 17 8 17 1 9 5 1
2015/123期 02 02 1 2 10 6 1
2015/124期 10 1 10 3 11 7 1
2015/125期 47 2 1 4 12 47 1
2015/126期 08 08 2 5 13 1 2
2015/127期 15 1 15 6 14 2 1
2015/128期 07 7 1 7 15 3 1
2015/129期 01 1 2 8 16 4 2
2015/130期 03 03 3 9 17 5 3
2015/131期 19 1 19 10 18 6 1
2015/132期 20 2 1 20 19 7 1
2015/133期 21 3 2 21 20 8 2
2015/134期 19 4 19 1 21 9 1
2015/135期 37 5 1 2 37 10 2
2015/136期 38 6 2 3 38 11 3
2015/137期 07 7 3 4 1 12 1
2015/138期 48 1 4 5 2 48 2
2015/139期 28 2 5 28 3 1 3
2015/140期 10 3 10 1 4 2 1
2015/141期 09 9 1 2 5 3 1
2015/142期 32 1 2 3 32 4 1
2015/143期 42 2 3 4 1 42 1
2015/144期 33 3 4 5 33 1 1
2015/145期 42 4 5 6 1 42 1
2015/146期 39 5 6 7 39 1 1
2015/147期 21 6 7 21 1 2 1
2015/148期 26 7 8 26 2 3 2
2015/149期 25 8 9 25 3 4 3
2015/150期 07 7 10 1 4 5 4
2015/151期 28 1 11 28 5 6 5
2015/152期 03 3 12 1 6 7 6
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 28次33次33次31次27次88次64次
出现频率 18.4%21.7%21.7%20.3%17.7%42.1%57.8%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)